증상명 | 증상명 코드 | 증상 답 |
원인(선행) 질환 | CC001 | 1=B형간염, 2=C형간염, 3=알콜성 간질환, 4= 기타, 5= 원인미상 |
간내 담도암 원인(선행) 질환 | CC002 | 1=담관내 기생충 (간흡충), 2= 간내결석, 3=B형간염, 4=C형간염 |
간성 혼수 여부 | CC003 | 0=없음, 1=있음 |
간성뇌증 질환력 유무 | CC004 | 0=없음, 1=있음(Confusion), 2=있음(Stuper or Coma) |
복수 정도 | CC005 | 0=None, 1=Mild, 2=Modetate to Severe |
B Symptom | CC006 | 1=Fever, 2=Night sweating, 3=weight loss |
Amyloidosis 동반여부 | CC007 | 0=미동반, 1=동반 |
Amyloidosis 부위 | CC008 | ( ) |
Plasmacytoma 동반여부 | CC009 | 0=미동반, 1=동반 |
Plasmacytoma 부위 | CC010 | ( ) Plasmacytoma 미동반이면 해당없음(데이터 생성되지 않음) 1=동반일 경우 free text로 작성 |
감염 동반여부 | CC011 | 0=미동반, 1=동반, |
감염부위 | CC012 | ( ) 감염 미동반이면 해당없음(데이터 생성되지 않음) 1=동반일 경우 free text로 작성 |
비장크기(촉진) | CC013 | ( )cm from costal margin |
림프절 종대 유무 | CC014 | 0=없음, 1=있음 |
비장종대 유무 | CC015 | 1=없음, 2=있음 |
증상: 증상1 유형(구체적으로) | CC016 | ( ) |
진찰: 진찰결과(구체적으로) | CC017 | ( ) |
뇌경색 증상 발생일시 | CC018 | YYYYMMDD:HHDD |
뇌경색 병원 내원일시 | CC019 | YYYYMMDD:HHDD |
초기 한국형 NIH 뇌졸중 척도(K-NIHSS) * K-NIHSS: Korean-National Institute of Health Stroke Scale |
CC020 | ( )점 |
호흡곤란 기간 | CC021 | ( )개월 * 호흡곤란이 없는 경우 '0'으로 입력 |
mMRC 호흡곤란 점수 단계(grade) * mMRC : modified Medical Research Council Dyspnea Scale |
CC022 | 0=Grade
0, 1=Grade 1, 2=Grade 2, 3=Grade 3, 4=Grade * 호흡곤란이 없는 경우 NULL |
기침 유무 | CC023 | 0=없음, 1=있음 |
객담 유무 | CC024 | 0=없음, 1=있음 |
증상: 호흡곤란 유무 | CC025 | 0=없음, 1=있음 |
증상: 천명음(쌕쌕거림) 유무 | CC026 | 0=없음, 1=있음 |
최초 진단시기 | CC027 | ( )세 |
알레르기 비염 유무 | CC028 | 0=없음, 1=있음 |
천식 세부질환명 | CC029 | 1=난치성천식, 2=아스피린 과민성 천식, 3=운동유발천식 |
천식 조절정도 | CC030 | 1=조절안됨(uncontrolled), 2=부분적 조절(Partly controlled), 3=조절됨(controlled |
천식 조절정도: 천식 주간증상 유무 | CC031 | 0=없음, 1=있음 |
천식 조절정도: 천식 주간증상 횟수 | CC032 | ( )회/주 |
천식 조절정도: 천식으로 인한 활동제한 유무 | CC033 | 0=없음, 1=있음 |
천식 조절정도: 활동제한 횟수 | CC034 | ( )회/주 |
천식 조절정도: 천식 야간증상 유무 | CC035 | 0=없음, 1=있음 |
천식 조절정도: 벤토린(증상완화제) 사용 유무 | CC036 | 0=없음, 1=있음 |
천식 조절정도: 천식 급성악화 유무 | CC037 | 0=없음, 1=있음 |
천식조절검사 점수(ACT score) * ACT: Asthma control test |
CC038 | ( )점 |
만성기관지염 유무 | CC039 | 0=없음, 1=있음 |
만성폐쇄성폐질환(COPD) 평가점수(CAT) | CC040 | ( )점 |
최근 1년 이내 악화여부 | CC041 | 0=악화안됨, 1=악화됨, |
최근 1년 이내 악화여부: 전신스테로이드 투여 여부 | CC042 | 0=미투여, 1=투여 |
최근 1년 이내 악화여부: 항생제 투여 여부 | CC043 | 0=미투여, 1=투여 |
말기신질환 진단일(ESRD) * ESRD: End stage renal disease |
CC044 | YYYYMMDD |
이식전 신대체요법 | CC045 | 1=혈액투석(HD),
2=복막투석(PD), 3=선제적 이식(Preemptive TPL)(투석력없음), 9=기타 * HD: Hemodialysis * PD: Peritonal dialysis * Preemptive TPL: Preemptive transplantation |
이식전 신대체요법 기타(구체적으로 기술) | CC046 | ( ) |
말기신질환(ESRD) 원인 * ESRD: End stage renal disease |
CC047 | 1=당뇨(DM),
2=고혈압(HTN), 3=사구체신염(GN), 4=상염색체 우성 다낭성 신종(ADPKD), 9=기타, * DM: diabetes mellitus * HTN: hypertension * GN: Glomerulonephritis * ADPKD: Autosomal dominant polycystic kidney disease |
말기신질환(ESRD) 원인 기타(구체적으로 기술) * ESRD: End stage renal disease |
CC048 | ( ) |
크론병 활성도 지표(CDAI) * CDAI: Chohn's dz activity index |
CC049 | ( ) |
소아 크론병 활성도 지표(PCDAI) * PCDAI: Pediatric Chohn's dz activity index |
CC050 | ( ) |
Mayo score | CC051 | ( ) |
Simple clinical colitis activity index(SCCAI) | CC052 | ( ) |
질환관련 합병증: 급성 요폐(acute urinary retention) 유무 | CC053 | 0=없음, 1=있음 |
분절상승 심근경색(STEMI) 여부 * STEMI: ST Segment elevation mycardial infarction * 최종 질병진단 시 결과 |
CC054 | 1=분절상승 심근경색(STEMI or STEMI Equivalent), 2=비분절상승 심근경색(non-STEMI) |
AQLQ | CC055 | ( )점 |
ILD 진단방법 | CC056 | 1=Bx-proven, 2=Clinical |
신장 조직검사 주호소 | CC057 | 1=Edema,2=gross hematuria,3=proteinuria,4=AUA,5=azotemia,6=high blood pressure,7=others |
신장 조직검사 주호소에서 others 일 경우 | CC058 | TEXT |
육종 최초진단시 소견(증상): Pain | CC059 | 0=Yes, 1=No, 2=Unknown |
육종 최초진단시 소견(증상): Swelling | CC060 | 0=Yes, 1=No, 2=Unknown |
육종 최초진단시 소견(증상): Palpable mass | CC061 | 0=Yes, 1=No, 2=Unknown |
육종 최초진단시 소견(증상): Incidental finding | CC062 | 0=Yes, 1=No, 2=Unknown |
뇌척수종양 신경학적 소견1: GCS score | CC064 | 1=14-15점, 2=11-13, 3=10점 이하 |