질환특화 분류 | 질환특화 항목 | 질환특화항목 코드 | 질환특화 항목 값 |
미숙아 기록 | 태변착색 여부 | AA001 | 0=미착색, 1=착색 |
태변흡입 여부 | AA002 | 0=미흡입, 1=흡입 | |
선천성기형 여부 | AA003 | 0=아니오, 1=예 | |
제태기간㈜ | AA004 | ( )주 | |
제태기간(일) | AA005 | ( )일 | |
아프가 점수(Apgar score) (1분) | AA006 | ( )점 | |
아프가 점수(Apgar score) (5분) | AA007 | ( )점 | |
임신형태 | AA008 | 1=자연임신, 2=인공수정, 3=배란유도, 4= 체외수정 | |
산모기록 | 산모 산전스테로이드제 투여유무 | AB001 | 0=미투여, 1=투여 |
산모 임신 중 약물복용 | AB002 | 0=복용안함, 1=복용함 | |
산모 임신 중 약물복용 약물종류(구체적으로) | AB003 | ( ) | |
산모 양수과다/과소증 유무 | AB004 | 0=없음, 1=있음(양수과다증), 2=있음(양수과소증) | |
산모 양막 파열 유무 | AB005 | 0=없음, 1=있음 | |
산모 전치태반 유무 | AB006 | 0=없음, 1=있음 | |
산모 태반박리 유무 | AB007 | 0=없음, 1=있음 | |
산모 질 출혈 유무 | AB008 | 0=없음, 1=있음 | |
산모 음주경험 | AB009 | 1=
비음주 2 = 과거음주 (과거에 음주하였으나 현재는 음주하지 않음) 3 = 현재음주 4 = 음주 (과거에 음주하였으나 현재는 음주하지 않은 것인지, 현재 음주중인지 구분되지 않을 경우) |
|
산모 흡연경험 | AB010 | 1
= 비흡연 2 = 과거흡연 (과거에 흡연하였으나 현재는 흡연하지 않음) 3 = 현재흡연 4 = 흡연 (과거에 흡연하였으나 현재는 흡연하지 않은것(2) 인지, 현재 흡연중(3) 인지 구분되지 않은 경우) |
|
분만 전 항생제 사용 유무 | AB011 | 0=없음, 1=있음(치료목적) | |
분만 전 tocolytics 사용 (자궁이완제/자궁수축억제제) 유무 |
AB012 | 0=없음, 1=있음 | |
임신 주수 | AB013 | 주.일 | |
임신 전 체중 | AB014 | ( )kg | |
임신 전 BMI | AB015 | ( )kg/m2 | |
임신 태아 수 | AB016 | 1=single, 2=twin, 3=triple, 4=other | |
chronic HTN | AB017 | 0=없음, 1=있음 | |
Overt DM (임신전 당뇨) | AB018 | 0=없음, 1=있음 | |
Thyroid disease | AB019 | 0=없음, 1=있음 | |
산부인과정보 | 초경나이 | AC001 | 만( )세 |
폐경여부 | AC002 | 0=미폐경, 1=폐경 | |
폐경나이 | AC003 | 만( )세 | |
모유수유기간 | AC004 | ( )개월, ( )년 등 free text | |
자궁적출 여부 | AC005 | 0=미시행, 1=시행 | |
자궁적출 나이 | AC006 | 만( )세 | |
난소절제술 여부 | AC007 | 0=미시행, 1=시행(일측), 2=시행(양측) | |
난소절제술 나이 | AC008 | 만( )세 | |
경구피임약 복약기간 | AC009 | ( )개월, ( )년 등 free text | |
여성호르몬제 복약기간 | AC010 | ( )개월, ( )년 등 free text | |
출산자녀수 | AC011 | ( )명 | |
월경주기 규칙성 | AC012 | 1=규칙적, 2=불규칙적 | |
월경주기 | AC013 | ( )일 | |
총 임신횟수 * 현재 임신을 포함한 지금까지 총 임신횟수 |
AC014 | ( )회 | |
출산경험 유무 | AC015 | 0=없음, 1=있음 | |
첫 출산나이 | AC016 | 만( )세 | |
다태아 출산경험 유무 | AC017 | 0=없음, 1=있음 | |
제왕절개술 경험유무 | AC018 | 0=없음, 1=있음 | |
제왕절개술 총 횟수 | AC019 | ( )회 | |
유산 경험 유무 | AC020 | 0=없음, 1=있음 | |
자연유산 횟수 | AC021 | ( )회 | |
인공유산 횟수 | AC022 | ( )회 | |
임신성 당뇨 질환력 유무 | AC023 | 0=없음, 1=있음 | |
임신성 고혈압 질환력 유무 | AC024 | 0=없음, 1=있음 | |
자궁혹(근종) 수술경험 유무 | AC025 | 0=없음, 1=있음 | |
자궁혹(근종) 수술 나이 | AC026 | 만( )세 | |
여성호르몬제 복약경험 | AC027 | 0=없음, 1=있음 | |
자연분만 횟수 | AC028 | ( )회 | |
분만력(회) | AC029 | ( )회 | |
조산력(회) | AC030 | ( )회 | |
생존아수 | AC031 | ( )명 | |
임신성 당뇨 치료 방법 | AC032 | 1=식이요법, 2=약물치료 | |
임신성 고혈압 종류 | AC033 | 1=Gestational HTN, 2=PE(preeclampsia), 3=superimposed HTN | |
Myoma(근종) | AC034 | 0=없음, 1=있음 | |
IUGR(산전) | AC035 | 0=없음, 1=있음 | |
Preterm labor(조기분만,조기산통) | AC036 | 0=없음, 1=있음 | |
IIOC(자궁경관무력증) | AC037 | 0=없음, 1=있음 | |
PPH(분만후출혈) | AC038 | 0=없음, 1=있음 | |
신장질환 | 신장이식: 저온 허혈 시간(Cold ischemia time) | AD001 | ( )분 |
신장이식: 온 허혈 시간(Warm ischemoa time) | AD002 | ( )분 | |
신장이식: 수술 후 크레아티닌(Post operative Creatinine): 1일 | AD003 | ( )mg/dL | |
신장이식: 수술 후 크레아티닌(Post operative Creatinine): 7일 | AD004 | ( )mg/dL | |
신장이식: 수술 후 크레아티닌(Post operative Creatinine): 28일 | AD005 | ( )mg/dL | |
신장이식: 수술 후 사구체여과율(eGFR): 1일 * eGFR: Estimated glomerular filtration rate |
AD006 | ( )U/mL | |
신장이식: 수술 후 사구체여과율(eGFR): 7일 * eGFR: Estimated glomerular filtration rate |
AD007 | ( )U/mL | |
신장이식: 수술 후 사구체여과율(eGFR): 28일 * eGFR: Estimated glomerular filtration rate |
AD008 | ( )U/mL | |
수여자-기증자 관계(Relation) | AD009 | 1=혈연간 생체이식, 2=비혈연간 생체이시, 3=뇌사자이식 | |
이식장기(Organ) * TPL: Transplantation |
AD010 | 1=신장(Lidney only), 2=신장과 췌장(Pancreas co TPL), 3=신장과 간(Liver co TPL), 4=신장과 심장(Heart co TPL) | |
혈액형검사(ABO): 기증자 검사결과 | AD011 | A=A형, B=B형, O=O형, AB=AB형 | |
혈액형검사(ABO): 수여자 본인 검사결과 | AD012 | A=A형, B=B형, O=O형, AB=AB형 | |
혈액형검사(ABO): 신장이식 적합성(Compatibility) | AD013 | 0=비적합, 1=적합 | |
혈액형검사(RH): 기증자 검사결과 | AD014 | 0=Negative, 1=Positive | |
혈액형검사(RH): 수여자 본인 검사결과 | AD015 | 0=Negative, 1=Positive | |
혈액형검사(RH): 신장이식 적합성(Compatibility) | AD016 | 0=비적합, 1=적합 | |
조직적합성-A 형별분석(HLA-A typing): 기증자 * HLA: Human Leukocyte Antigen |
AD017 | ( ) | |
조직적합성-A 형별분석(HLA-A typing): 수여자 본인 * HLA: Human Leukocyte Antigen |
AD018 | ( ) | |
조직적합성-B 형별분석(HLA-B typing): 기증자 * HLA: Human Leukocyte Antigen |
AD019 | ( ) | |
조직적합성-B 형별분석(HLA-B typing): 수여자 본인 * HLA: Human Leukocyte Antigen |
AD020 | ( ) | |
조직적합성-DR 형별분석(HLA-DR typing): 기증자 * HLA: Human Leukocyte Antigen |
AD021 | ( ) | |
조직적합성-DR 형별분석(HLA-DR typing): 수여자 본인 * HLA: Human Leukocyte Antigen |
AD022 | ( ) | |
조직적합성 형별분석(HLA typing): 신장이식
적합성(Comatibility) * HLA: Human Leukocyte Antigen |
AD023 | ( ) | |
교차적합시험법(Crossmatch): 보체의존 세포독성(CDC) * CDC: complement-dependent cytotoxicity |
AD024 | ( ) | |
교차적합시험법(Crossmatch): 흐름 세포측정(Flow cytometry) | AD025 | ( ) | |
인체조직적합항원(HLA PRA)검사: PRA 선별검사(screening): HLA
Class I * HLA: Human Leukocyte Antigen * PRA: Panel Reactive Antibody |
AD026 | 0=Negative, 1=Positive | |
인체조직적합항원(HLA PRA)검사: PRA 선별검사(screening): HLA
Class II * HLA: Human Leukocyte Antigen * PRA: Panel Reactive Antibody |
AD027 | 0=Negative, 1=Positive | |
인체조직적합항원(HLA PRA)검사: PRA 진단검사(identification):
HLA Class I * HLA: Human Leukocyte Antigen * PRA: Panel Reactive Antibody |
AD028 | 0=Negative, 1=Positive | |
인체조직적합항원(HLA PRA)검사: PRA 진단검사(identification):
HLA Class II * HLA: Human Leukocyte Antigen * PRA: Panel Reactive Antibody |
AD029 | 0=Negative, 1=Positive | |
국제전립선증상점수(IPSS) | 국제전립선증상점수(IPSS):
검사여부 * IPSS: International Prostate Symptom Score |
AE001 | 0=미시행, 1=시행 |
국제전립선증상점수(IPSS): 검사일 * IPSS: International Prostate Symptom Score |
AE002 | YYYYMMDD | |
불완전한 비우기(Incomplete emptying) | AE003 | 0=전혀없음, 1=5번 중 한번, 2=5번 중 1~2번, 3=5번 중 2~3번, 4=5번 중 3~4번, 5=거의항상 | |
빈뇨(Frequency) | AE004 | 0=전혀없음, 1=5번 중 한번, 2=5번 중 1~2번, 3=5번 중 2~3번, 4=5번 중 3~4번, 5=거의항상 | |
간헐뇨(Intermittency) | AE005 | 0=전혀없음, 1=5번 중 한번, 2=5번 중 1~2번, 3=5번 중 2~3번, 4=5번 중 3~4번, 5=거의항상, | |
긴박뇨(Urgency) | AE006 | 0=전혀없음, 1=5번 중 한번, 2=5번 중 1~2번, 3=5번 중 2~3번, 4=5번 중 3~4번, 5=거의항상 | |
약한 배뇨(Weak stream) | AE007 | 0=전혀없음, 1=5번 중 한번, 2=5번 중 1~2번, 3=5번 중 2~3번, 4=5번 중 3~4번, 5=거의항상 | |
복압배뇨(Straining) | AE008 | 0=전혀없음, 1=5번 중 한번, 2=5번 중 1~2번, 3=5번 중 2~3번, 4=5번 중 3~4번, 5=거의항상 | |
야간뇨(Nocturia) | AE009 | 0=없음, 1=한번, 2=2번, 3=3번, 4=4번, 5=5번이상 | |
배뇨일지 | 배뇨일지 시행여부 | AF001 | 0=미시행, 1=시행 |
배뇨일지 시행일 | AF002 | YYYYMMDD | |
다뇨(24시간 소변량 2.5L 이상) 유무 | AF003 | 0=없음, 1=있음 | |
야간다뇨 유무 | AF004 | 0=없음, 1=있음 | |
야간방광 용적저하 유무 | AF005 | 0=없음, 1=있음 | |
혼합형 유무 | AF006 | 0=없음, 1=있음 | |
만성뇌혈관질환 | 한국형 간이정신상태 검사 (Korean-Mini Mental Status Examination 2, K-MMSE 2) 총점 | AG001 | ( )점 |
한국어판 단축형 노인우울척도 (Short-form Geriatric Depression Scale in Korean) 총점 | AG002 | ( )점 | |
노인일상생활평가, 바텔 일상활동 지표 (Barthel Index for Activities of Daily Living) 총점 | AG003 | ( )점 | |
노인일상생활평가-복합 (Seoul-Instrumental Activities of Daily Living) 현재실행 총점 | AG004 | ( )점 | |
노인일상생활평가-복합 (Seoul-Instrumental Activities of Daily Living) 잠재능력 총점 | AG005 | ( )점 | |
임상치매척도 (Global Clinical Dementia Rating) 점수 | AG006 | 0
= CDR 0 : 정상 1 = CDR 0.5 : 경도인지장애 2 = CDR 1 : 경함(Mild) 3 = CDR 2: 중증도(Moderate) 4 = CDR 3: 심함(Severe) |
|
임상치매척도 (Global Clinical Dementia Rating) Sum of Boxes | AG007 | ( )점 | |
전반적퇴화척도 (Global Deterioration Scale) 점수 | AG008 | 1
= 인지장애 없음 2 = 매우 경미한 인지장애 3 = 경미한 인지장애 4 = 중등도의 인지장애 5 = 초기 중증의 인지장애 6 = 중증의 인지장애 7 = 후기 중증의 인지장애 |
|
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 숫자 바로 따라 외우기 검사 점수 | AG009 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 숫자 바로 따라 외우기 검사 점수의 백분위 점수 | AG010 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 숫자 바로 따라 외우기 검사 점수의 표준화 점수 | AG011 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 숫자 거꾸로 따라 외우기 검사 점수 | AG012 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 숫자 거꾸로 따라 외우기 검사 점수의 백분위 점수 | AG013 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 숫자 거꾸로 따라 외우기 검사 점수의 표준화 점수 | AG014 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 보스톤 이름대기 검사 점수 | AG015 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 보스톤 이름대기 검사 점수의 백분위 점수 | AG016 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 보스톤 이름대기 검사 점수의 표준화 점수 | AG017 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 보스톤 이름대기 단축형 검사 점수 | AG018 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 보스톤 이름대기 단축형 검사 점수의 백분위 점수 | AG019 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 보스톤 이름대기 단축형 검사 점수의 표준화 점수 | AG020 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 모사 점수 | AG021 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 모사 점수의 백분위 점수 | AG022 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 모사 점수의 표준화 점수 | AG023 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 즉각회상 점수 | AG024 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 즉각회상 점수의 백분위 점수 | AG025 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 즉각회상 점수의 표준화 점수 | AG026 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 지연회상 점수 | AG027 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 지연회상 점수의 백분위 점수 | AG028 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 지연회상 점수의 표준화 점수 | AG029 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 재인 점수 | AG030 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 재인 점수의 백분위 점수 | AG031 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 레이복합도형검사 재인 점수의 표준화 점수 | AG032 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 즉각회상 1~3차 총점 | AG033 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 즉각회상 총점의 백분위 점수 | AG034 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 즉각회상 총점의 표준화 점수 | AG035 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 지연회상 점수 | AG036 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 지연회상 점수의 백분위 점수 | AG037 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 지연회상 점수의 표준화 점수 | AG038 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 재인 점수 | AG039 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 재인 점수의 백분위 점수 | AG040 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 노인용 서울언어학습검사 재인 점수의 표준화 점수 | AG041 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 '동물' 범주유창성 점수 | AG042 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 '동물' 범주유창성 점수의 백분위 점수 | AG043 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 '동물' 범주유창성 점수의 표준화 점수 | AG044 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 '가게물건' 범주유창성 점수 | AG045 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 '가게물건' 범주유창성 점수의 백분위 점수 | AG046 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 '가게물건' 범주유창성 점수의 표준화 점수 | AG047 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 글자 유창성 점수 | AG048 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 글자 유창성 점수의 백분위 점수 | AG049 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 통제 단어 연상 검사 글자 유창성 점수의 표준화 점수 | AG050 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 스트룹 검사 색깔 읽기 점수 | AG051 | ( )점 | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 스트룹 검사 색깔 읽기 점수의 백분위 점수 | AG052 | ( ) | |
서울신경심리검사 2판 (Seoul Neuropsychological Screening Battery, 2nd edition: SNSB-II) 한국판 스트룹 검사 색깔 읽기 점수의 표준화 점수 | AG053 | ( ) | |
정신건강질환력 유무 | AG054 | 0=없음, 1=있음 | |
정신건강질환명 | AG055 | 1 = 우울증, 2 = 양극성장애, 3 = 조현병, 4 = 불안장애, 5 = 알코올사용장애, 6 = 수면장애. 7 = 자살 과거력, 8 = 기타 | |
정신건강질환명 기타 | AG056 | ( ) * 정신건강질환명이 기타에 해당할 경우 이에 대한 상세 내용을 기재 |
|
만성뇌혈관질환(환자정보) | 학력 | AN001 | 1 = 무학(문맹/비문맹), 2 = 초중퇴, 3 = 초졸, 4 = 중중퇴, 5 = 중졸, 6 = 고중퇴, 7 = 고졸, 8 = 대중퇴, 9 = 대졸 이상, 10 = 기타 |
학력 기타 | AN002 | ( ) * 학력이 기타에 해당할 경우 최종 학력에 대한 상세 내용을 기재 |
|
교육연수 | AN003 | ( )년 | |
읽기 | AN004 | 0 = 불가능, 1 = 미숙, 2 = 가능 | |
쓰기 | AN005 | 0 = 불가능, 1 = 미숙, 2 = 가능 | |
결혼상태 | AN006 | 0 = 결혼, 1 = 사별, 2 = 별거/이혼, 3 = 미혼, 4 = 동거, 5 = 기타 | |
결혼상태 기타 | AN007 | ( ) * 결혼상태가 기타에 해당할 경우 현재 결혼상태에 대한 상세 내용을 기재 |
|
동거인 | AN008 | 0 = 독거, 1 = 배우자, 2 = 배우자와 가족, 3 = 배우자 이외의 가족, 4 = 기타 | |
동거인 기타 | AN009 | ( ) * 동거인 기타에 해당할 경우 현재 동거인에 대한 상세 내용을 기재 |
|
혼자 산 기간 | AN010 | ( )년 | |
치주질환 | Probing pocket depth | AH001 | mm M: B: D: L(P): (free text 형식) |
Gingival recession | AH002 | ( ) mm | |
Gingival redness | AH003 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
Gingival Swelling | AH004 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
Tooth mobility | AH005 | 0 = mobility 없음, 1= 1 Degree, 2= 2 Degree, 3 = 3 Degree | |
Calculus deposition | AH006 | 1= supraG 2= subG, 3= none | |
Abscess | AH007 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
Pus discharge | AH008 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
Periapical lesion | AH009 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
치아우식 | RCT Hx. | AI001 | 0 = 없음, 1 = 있음 |
Fistula | AI002 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
Dental caries | AI003 | 1= 1 Degree, 2= 2 Degree, 3 = 3 Degree | |
Filing materialas | AI004 | 1= AF, 2= RF, 3= GI, 4= CR, 9= other | |
Vitality test | AI005 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
Mobility | AI006 | 1= 1 Degree, 2= 2 Degree, 3 = 3 Degree | |
Percussion | AI007 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
Pain | AI008 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
구강암 | Nerve sensation | AJ001 | 1= Hypersensation, 2= abnormal sensation, 3= numbness, 9= none |
Texture | AJ002 | 1= rubbery, 2= firm, 3= fluctuant, 9= other | |
Color | AJ003 | 1= white, 2= red, 3= speckled, 4= brown, 5= blue, 6= yellow, 9= other | |
Ulceration | AJ004 | 0 = 없음, 1 = 있음 | |
Number of lesions | AJ005 | 1= Solitary, 2= Multiple, 3= Diffuse, 4= Clinical recurrence, 9= other | |
구강점막질환 | Shape (form) | AK001 | 1= Hyperplastic, 2= erythematous, 3= erosive, 4= ulcerative, 5= papillary or verrucous, 6= pseudomembranous, 7= vesicle or bullae, 8= necrotic |
Location 1 | AK002 | 1=
Buccal mucosa, 2= gingiva, 3= jaw,
4= TMJ, 5= hard palate, 6= soft palate, 7= retromolar trigone, 8= mouth floor, 9= labial mucosa, 10= dorsal tongue, 11= ventral tongue, 12= oropharynx, 13= tonsil, 14= maxillary sinus, 15= nasal cavity, 16= neck, 17= lymph node, 18= parotid gland, 19= submandibular gland, 20= sublingual gland, 21= skin, 99= other |
|
Location 2 | AK003 | 1= Right, 2= left, 3= upper, 4= lower, 5= middle, 6= bilateral, 7= inferior, 8= superior, 9= anterior, 10= posterior, 99= other | |
pain | AK004 | 1= spontaneous, 2= pain on stimulation, 3= numbness, 4= sharp pain, 5= itchy, 6= no pain | |
Size | AK005 | ( ) mm | |
육종 접수정보 | 최초 진단 당시 나이 | AL001 | EMR상 나이로 최초 진단 당시 |
최초진단일 | AL002 | YYYYMMDD *육종암 진단이 확진된 병리 검사일 |
|
진단명 세부 | AL003 | ( ) *C code에서 포함하지 않는 세부진단명 명기 |
|
진단구분 | AL004 | 1=Soft tissue sarcoma, 2=Bone sarcoma | |
병변부위 STS #1 |
AL005 | 1=Hip
& Pelvis 2=Thigh 3=Knee 4=Lower Leg 5=Foot & Ankle 6=Shoulder 7=Upper Arm 8=Elbow 9=Forearm 10=Hand & Wrist 11=Head & Neck 12=Chest & Chest wall 13=Back 14=Abdominal wall 15=Abdomen (Retro-peritoneal) 16=Abdomen (Intra-peritoneal) 17=Perineal 18=Uterus 19=Unknown 20=other |
|
병변부위 STS #2 |
AL006 | 1=Rt. 2=Lt. 3=Central 4=Unknown |
|
병변부위 STS #3 |
AL007 | 1=Proximal 2=Middle 3=Distal 4=Unknown |
|
병변부위 BS #1 |
AL008 | 1=pelvis-ilium 2=pelvis-acetabulum 3=pelvis-pubis 4=pelvis-ischium 5=Femur 6=Tibia 7=Fibula 8=Tarsal 9=Metatarsal 10=Clavicle 11=Scapula 12=Humerus 13=Radius 14=Ulna 15=Carpal bone 16=Metacarpal 17=Phalanx 18=Skull 19=Mandible 20=Spine-C-spine 21=Spine-T-spine 22=Spine-L-spine 23=Spine-sacrum 24=Rib 25=Unknown 26=other |
|
병변부위 BS #2 |
AL009 | 1=Rt. 2=Lt. 3=Central 4=Unknown |
|
병변부위 BS #3 |
AL010 | 1=Proximal 2=Middle 3=Distal 4=Unknown |
|
육종 위험인자 (Sarcoma-related risk factor) |
관련 증후군(Other related Syndrome) | AM001 | 1=Neurofibromatosis(NF-1) 2=Li-Fraumeni syndrome 3=Retinoblastoma 4=Werner syndrome 5=Rothmund-Thompson syndrome 6=Bloom syndrome 7=Gorlin syndrome 8=Tuberous sclerosis 9=Multiple osteochondromatosis 10=Ollier disease 11=Maffucci syndrome 12=McCune Albright syndrome 13=Beckwith-Wiedermann syndrome 14=Cherubism 15=Other 16=Unknown 17=None |
육종발생부위 RT 시행력 (RT induced sarcoma) |
AM002 | 1=N, 2=Y, 3=Unknown | |
RT~육종진단까지의 time interval | AM003 | ( )개월 | |
호흡기 질환 | Atopy 여부 | AP001 | 1=N, 2=Y, 3=ND |
B2반응 | AP002 | 1=N, 2=Y, 3=ND | |
기도변형 | AP003 | 1=N, 2=Y, 3=ND | |
Brittle 천식 | AP004 | 1=N, 2=Y, 3=ND | |
Near-Fatal asthma | AP005 | 1=N, 2=Y, 3=ND | |
기관지 수축 후 반응 | AP006 | 1=N, 2=Y, 3=ND | |
Emphysema on chest X-ray | AP007 | 1=N, 2=Y, 3=ND | |
Emphysema on HRCT | AP008 | 1=N, 2=Y, 3=ND | |
아토피질환 | 과거치료법 | AO001 | 1=Topicl Steroid, 2=Topical Calcineurin inhibitors(pimercolimus, tacrolimus), 3=Antithisamine, 4=Systemic Steroid, 5=Cyclosporine, 6=Methotrexate, 7=Azathioprine, 8=NBUVB, 9=UVA, 10=Dupixent(Dupilumab), 11=Olimiant(Baricitinib), 12=Rinvoq(Upadacitinib), 13=Cibinqo(Abrocitinib), 14=other |
건조증 유무 | AO002 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
두피의 비늘 유무 | AO003 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
이마 태선화 유무 | AO004 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
눈꺼풀피부염 및 눈 쥐위 피부변화 유무 | AO005 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
눈아래주름 유무 | AO006 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
눈 주위의 어두운 피부 유무 | AO007 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
눈썹 바깥쪽 모발 감소 유무 | AO008 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
눈 증상 유무 | AO009 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
결막염 유무 | AO010 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
원추각막 유무 | AO011 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
백내장 유무 | AO012 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
녹내장 유무 | AO013 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
귀 주위 습진병터 유무 | AO014 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
입술염 유무 | AO015 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
백색비강진(pityriasis alba) 유무 | AO016 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
목의 색소침착 유무 | AO017 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
유두습진 유무 | AO018 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
손/발의 비특이적 피부염 유무 | AO019 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
손금의 두드러짐 | AO020 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
손바닥 다한증 유무 | AO021 | 0=없음, 1=있음, 2=Unknown | |
