테이블 정의서 | ||||||||||||
주제영역명 | 테이블명 | DRINSMOK | 테이블명(한글) | 음주흡연 | ||||||||
테이블 정의 | 음주 흡연에 대한 테이블이며, 원내 데이터가 없는 경우 해당 변수는 NULL 처리한다. | |||||||||||
번호 | 속성명 | 영문명 | 컬럼명 | NOT NULL | PK | FK | 타입 | 길이 | 컬럼 정의 | ETL Support | ||
1 | 음주흡연번호 | drinking & smoking identification | DRSM_ID | Y | PK | VARCHAR | 14 | 각
기관에서 자체적으로 생성 기관코드 4자리 + 10자리 일련번호 '기관코드 4자리'는 '환자번호( 'HuBIS_Sam' 또는 'HuBIS_Tracker' 시스템의 제공자바코드) 중 앞 2자리 숫자와 사업구분코드 2자리를 의미함 ※기관코드 4자리는 'KBN 사업 및 참여은행(기관코드)'시트 참조 |
1)
기관코드 4자리 이후 번호는 일련번호로 인체자원은행에서 ETL 시 일련번호를 생성하여 부여함 2) 사업구분코드 2자리는 원격지기탁시스템에서 부여하는 기관코드 '02' 부여 정책과 한 기관에서 2개 이상의 사업을 참여하는 기관의 중복을 없애도록 부여한 코드를 의미함 |
|||
2 | 환자번호 | kbn donor identification | KBN_ID | Y | FK | VARCHAR | 8 | HuBIS_Sam' 또는 'HuBIS_Tracker' 시스템의 제공자바코드 | ||||
3 | 접수번호 | registration identification | REGISTRY_ID | VARCHAR | 14 | 접수 정보 테이블의 접수번호 | ||||||
4 | 음주흡연기록일 | drinking & smoking record date | DRSM_RC_DT | DATE | 음주흡연 결과 기록일 | |||||||
5 | 음주경험 | drinking experience | ALCOH | INT | 1 | 1=
비음주 2 = 과거음주 (과거에 음주하였으나 현재는 음주하지 않음) 3 = 현재음주 4 = 음주 (과거에 음주하였으나 현재 음주중인지 구분되지 않을 경우) |
||||||
6 | 음주기간 | drinking duration | ALCOH_DU | DECIMAL | (3,1) | 음주 경험이 있었던자의 지금까지 총 음주 기간 | ALCOH 변수값이 2,3,4 인 경우 환자의 총 음주기간 | |||||
7 | 음주기간 단위 | drinking unit | ALCOH_UNIT | INT | 1 | 1 = 년 2 = 월 3 = 일 | ||||||
8 | 금주기간 | quit drinking duration | QALCOH_DU | DECIMAL | (3,1) | 음주 경험이 있었던자의 금주 기간 | ALCOH 변수값이 2,3,4 인 경우 환자의 금주 기간 | |||||
9 | 금주기간 단위 | quit drinking unit | QALCOH_UNIT | INT | 1 | 1 = 년 2 = 월 3 = 일 | ||||||
10 | 평균 음주횟수 | drinking frequency | ALCOH_FRQ | DECIMAL | (10,1) | 과거음주자 또는 현재 음주자의 평균 음주 횟수 (n회) | ||||||
11 | 음주횟수 단위 | drinking frequency unit | ALCOH_FRQ_UNIT | INT | 1 | 1 = 년 2 = 월 3 = 주 4=일 | ||||||
12 | 1회 평균 음주량 | drinking amount | ALCOH_AMT | DECIMAL | (10,1) | ( ) | ` | |||||
13 | 1회 평균 음주량 단위 | drinking amount unit | ALCOH_AMT_UNIT | INT | 1 | 1 = 병 2 = 잔 | ||||||
14 | 음주: 주로 마시는 술의 종류 | drinking type | ALCOH_TY | INT | 1 | 1=소주, 2=맥주, 3=와인, 4=막걸리, 5=양주, 9=기타 | ||||||
15 | 음주: 주로 마시는 술의 종류의 기타 | drinking type etc | ALCOH_TY_ETC | VARCHAR | 20 | ( ) | ||||||
16 | 흡연경험 | smoking experience | SMOK | INT | 1 | 1
= 비흡연 2 = 과거흡연 (과거에 흡연하였으나 현재는 흡연하지 않음) 3 = 현재흡연 4 = 흡연 (과거에 흡연하였으나, 현재 흡연중인지 구분되지 않은 경우) |
||||||
17 | 흡연기간 | smoking duration | SMOK_DU | DECIMAL | (3,1) | 현재흡연자 또는 과거흡연자의 지금까지 총 흡연기간 | ||||||
18 | 흡연기간 단위 | smoking unit | SMOK_UNIT | INT | 1 | 1 = 년 2 = 월 3 = 일 | ||||||
19 | 금연기간 | quit smoking duration | QSMOK_DU | DECIMAL | (3,1) | 흡연 경험이 있었던 자의 금연 기간 | ||||||
20 | 금연기간 단위 | quit smoking unit | QSMOK_UNIT | INT | 1 | 1 = 년 2 = 월 3 = 일 | ||||||
21 | 하루 흡연량 | smoking amount | SMOK_AMT | DECIMAL | (3,1) | ( )개비 = 현재흡연자 또는 과거흡연자의 하루 평균 흡연량 | ||||||
22 | 누적 흡연량 | smoking pack year | SMOK_SUM | DECIMAL | (10,3) | ( )갑년(pack-year)(흡연기간 * 하루흡연량/20 으로 산출) |