값 | 코드 | ||
1 | 신장 | ( ) 단위: cm | BDM001 |
2 | 체중 | ( ) 단위: kg | BDM002 |
3 | BMI | 자동계산 BMI 계산식 = 체중(kg) / 신장(m)2 신장, 체중 둘중 한 개만 있을땐 NULL 소수점 3째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리수까지 표시 |
BDM003 |
4 | 수축기혈압 | ( ) 단위: mmHg | BDM004 |
5 | 이완기혈압 | ( ) 단위: mmHg | BDM005 |
6 | 맥박수 | ( ) 단위: 회/분 | BDM006 |
7 | 체온 | ( ) 단위: ℃ | BDM007 |
8 | 호흡 | ( ) 단위: 회/분 | BDM008 |
9 | 현재 임신여부 | 0=임신하지
않음, 1=임신중 남자의 경우 데이터를 생성하지 않음 |
BDM009 |
10 | 허리둘레 | ( ) 단위: cm | BDM010 |
11 | 머리둘레 | ( ) 단위: cm | BDM011 |
12 | 제대혈관 수(동맥) | ( ) 단위: 개 | BDM012 |
13 | 제대혈관 수(정맥) | ( ) 단위: 개 | BDM013 |